在線:21 人
GOES 與地震
點閱次數: 800
| 日期 | 說明 |
|---|---|
| 20251210 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251209 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251208 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251207 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251206 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251205 | 爆發前期(注意未來2天內會有磁暴) |
| 20251204 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
| 20251203 | 磁爆日(注意可能發生M4.8以上的地震) |
無法取得地震資料
🌏 最近 5 天台灣及周邊 ≥ M4 地震
| 時間 (TW) | 震度 | 深度 (km) | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 20:01:44 | M4.4 | 37.602 | 91 km S of Hualien City, Taiwan |
| 2025-12-09 05:24:32 | M4.4 | 16.464 | 68 km SSW of Yonakuni, Japan |
| 2025-12-08 19:24:54 | M5.3 | 10 | 20 km SSE of Hualien City, Taiwan |